💉 BOLLETTINO VACCINATI
del giorno 12/08/2022
• Dosi somministrate: 21.098 (tot: 140.072.500)
• 1ª dose: 339 (tot: 50.822.961)
• 2ª dose: 199 (tot: 46.450.926)
• 3ª dose: 3.786 (tot: 40.045.033)
• 4ª dose: 16.774 (tot: 2.093.296)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
del giorno 12/08/2022
• Dosi somministrate: 21.098 (tot: 140.072.500)
• 1ª dose: 339 (tot: 50.822.961)
• 2ª dose: 199 (tot: 46.450.926)
• 3ª dose: 3.786 (tot: 40.045.033)
• 4ª dose: 16.774 (tot: 2.093.296)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
💉 BOLLETTINO VACCINATI
del giorno 13/08/2022
• Dosi somministrate: 8.240 (tot: 140.082.243)
• 1ª dose: 224 (tot: 50.823.185)
• 2ª dose: 36 (tot: 46.450.962)
• 3ª dose: 1.704 (tot: 40.046.737)
• 4ª dose: 6.276 (tot: 2.099.572)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
del giorno 13/08/2022
• Dosi somministrate: 8.240 (tot: 140.082.243)
• 1ª dose: 224 (tot: 50.823.185)
• 2ª dose: 36 (tot: 46.450.962)
• 3ª dose: 1.704 (tot: 40.046.737)
• 4ª dose: 6.276 (tot: 2.099.572)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
💉 BOLLETTINO VACCINATI
del giorno 14/08/2022
• Dosi somministrate: 1.010 (tot: 140.083.427)
• 1ª dose: 35 (tot: 50.823.220)
• 2ª dose: 2 (tot: 46.450.964)
• 3ª dose: 182 (tot: 40.046.919)
• 4ª dose: 791 (tot: 2.100.363)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
del giorno 14/08/2022
• Dosi somministrate: 1.010 (tot: 140.083.427)
• 1ª dose: 35 (tot: 50.823.220)
• 2ª dose: 2 (tot: 46.450.964)
• 3ª dose: 182 (tot: 40.046.919)
• 4ª dose: 791 (tot: 2.100.363)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
💉 BOLLETTINO VACCINATI
del giorno 15/08/2022
• Dosi somministrate: 427 (tot: 140.083.929)
• 1ª dose: 9 (tot: 50.823.229)
• 2ª dose: 6 (tot: 46.450.970)
• 3ª dose: 70 (tot: 40.046.989)
• 4ª dose: 342 (tot: 2.100.705)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
del giorno 15/08/2022
• Dosi somministrate: 427 (tot: 140.083.929)
• 1ª dose: 9 (tot: 50.823.229)
• 2ª dose: 6 (tot: 46.450.970)
• 3ª dose: 70 (tot: 40.046.989)
• 4ª dose: 342 (tot: 2.100.705)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
La first lady Jill Biden è risultata positiva al Covid-19 e presenta sintomi lievi, afferma la Casa Bianca.
@covid19
@covid19
💉 BOLLETTINO VACCINATI
del giorno 16/08/2022
• Dosi somministrate: 15.633 (tot: 140.101.882)
• 1ª dose: 266 (tot: 50.823.495)
• 2ª dose: 329 (tot: 46.451.299)
• 3ª dose: 3.082 (tot: 40.050.071)
• 4ª dose: 11.956 (tot: 2.112.661)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario
del giorno 16/08/2022
• Dosi somministrate: 15.633 (tot: 140.101.882)
• 1ª dose: 266 (tot: 50.823.495)
• 2ª dose: 329 (tot: 46.451.299)
• 3ª dose: 3.082 (tot: 40.050.071)
• 4ª dose: 11.956 (tot: 2.112.661)
• Immunità di 🐑*: 80.27%
*calcolata sul ciclo vaccinale primario